2011 Rhinos roster »
| Goalies » | |||||||||
| # | Name | Position | Height | Weight | Resides In | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Brandon Miller | Goalkeeper | 6' 0" | 175 lbs | Charlotte, North Carolina | ||||
| Defensemen » | |||||||||
| # | Name | Position | Height | Weight | Resides In | ||||
| 2 | Tyler Bellamy | Defender | 6' 2" | 185 lbs | Hammonton, NJ | ||||
| 12 | Troy Roberts | Defender | 6' 0" | 175 lbs | San Jose, California | ||||
| 4 | Michael Zaher | Defender | 5' 10" | 160 lbs | Phoenix, Arizona | ||||
| 5 | Jack Traynor | Defender | 5' 9" | 150 lbs | St. Charles, Missouri | ||||
| 13 | Quavas Kirk | Defender | 6' 1" | 185 lbs | Aurora, Illinois | ||||
| Midfield » | |||||||||
| # | Name | Position | Height | Weight | Resides In | ||||
| 3 | Drew Cost | Midfielder | 6' 0" | 170 lbs | West Chester, Pennsylvania | ||||
| 27 | Michael Tanke | Midfielder | 5' 8" | 155 lbs | Niles, Michigan | ||||
| 8 | Tyler Rosenlund | Midfielder | 6' 1" | 170 lbs | Vancouver, BC | ||||
| 29 | JC Banks | Midfielder/Forward | 5' 8" | 145 lbs | Milwaukee, Wisconsin | ||||
| Forwards » | |||||||||
| # | Name | Position | Height | Weight | Resides In | ||||
| 23 | Andrew Hoxie | Forward | 6' 4" | 208 lbs | Enid, OKlahoma | ||||
| 18 | Isaac Kissi | Forward | 6' 1" | 175 lbs | Brong-Ahafo, Ghana | ||||
| 11 | Conor Chinn | Forward | 6' 0" | 170 lbs | La Jolla, California | ||||
| 10 | Thomas McManus | Forward | 5' 7" | 145 lbs | Glasgow, Scotland | ||||
| 15 | Graciano Brito | Forward | 6' 2" | 175 lbs | Sao Nicolau, Cape Verde | ||||
